東營黃河大橋有限公司2023年春季招聘人員筆試成績公示
來源:adminsrxhr
發(fā)布時(shí)間:2023-05-27 17:44:43
點(diǎn)擊數(shù):
東營黃河大橋有限公司2023年春季招聘人員筆試成績
(公示)
受東營黃河大橋有限公司(以下簡稱黃河大橋公司)委托,我司對(duì)黃河大橋公司2023年對(duì)外公開招聘且通過資格審核的21名應(yīng)聘者進(jìn)行了筆試測(cè)評(píng),現(xiàn)將成績公布如下:
應(yīng)聘人員姓名 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
劉銘熙 | 工程技術(shù)管理崗(校招) | 56 | 1 | 入闈 |
袁延波 | 工程技術(shù)管理崗(校招) | 42 | 2 | 入闈 |
李增龍 | 工程技術(shù)管理崗(校招) | 38.5 | 3 | 入闈 |
趙詩理 | 工程技術(shù)管理崗(校招) | 0 | 4 | 棄考 |
王雨辰 | 工程技術(shù)管理崗(校招) | 0 | 4 | 棄考 |
張家全 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 66 | 1 | 入闈 |
薄純杰 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 59.5 | 2 | 入闈 |
紀(jì)朋朋 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 56 | 3 | 入闈 |
胡義洋 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 55.5 | 4 | 入闈 |
杜 鵬 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 53.5 | 5 | 入闈 |
趙云凱 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 47.5 | 6 | 入闈 |
趙永志 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 47 | 7 | |
楊曰坤 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 45.5 | 8 | |
高志超 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 44 | 9 | |
王 奇 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 44 | 9 | |
崔瑞哲 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 43.5 | 11 | |
生澤龍 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 39 | 12 | |
張雲(yún)凱 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 0 | 13 | 棄考 |
張志遠(yuǎn) | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 0 | 13 | 棄考 |
王德慶 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 0 | 13 | 棄考 |
宋程程 | 工程技術(shù)管理崗(社招) | 0 | 13 | 棄考 |
說明:
1.根據(jù)得分情況,由高分到低分,按招聘計(jì)劃1:3的比例確定進(jìn)入面試的人員;達(dá)不到規(guī)定比例的,按實(shí)際參加筆試人數(shù)確定。
2.入闈人員,請(qǐng)按照面試通知要求,攜帶相關(guān)資料準(zhǔn)時(shí)參加。
咨詢電話:0546-7195266(三人行人力)
0546-2885001(黃河大橋公司)
東營市三人行人力資源服務(wù)有限公司
2023年5月27日